Ağırlıklı Ortalama Maliyet Nasıl Hesaplanır?
Birden fazla alışın miktarlarını dikkate alan maliyet yöntemini tanıyın.
Devamını okuAltın, döviz ve kripto piyasalarını anlaşılır verilerle takip edin.
Kaynak: Altınkaynak · Son Güncelleme: 1 Kas 2026 05:33
| Varlık | Alış | Satış | İşlem |
|---|---|---|---|
| Gram Altıngram · TRY | 6.206,00 ₺ | 6.350,00 ₺ | İncele |
| Çeyrek Altınadet · TRY | 9.972,00 ₺ | 10.520,00 ₺ | İncele |
| Yarım Altınadet · TRY | 19.926,00 ₺ | 21.035,00 ₺ | İncele |
| 22 Ayar Bilezikgram · TRY | 5.683,00 ₺ | 6.105,00 ₺ | İncele |
| Külçe Altıngram · TRY | 6.200,00 ₺ | 6.249,00 ₺ | İncele |
| Ata Cumhuriyetadet · TRY | 40.978,00 ₺ | 44.255,00 ₺ | İncele |
| 22 Ayar Hurdagram · TRY | 5.683,00 ₺ | 5.728,00 ₺ | İncele |
Kaynak: Altınkaynak · Son Güncelleme: 1 Kas 2026 05:33
| Varlık | Alış | Satış | İşlem |
|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD/TRY | 49,74 ₺ | 49,95 ₺ | İncele |
| EuroEUR/TRY | 55,36 ₺ | 55,74 ₺ | İncele |
| İngiliz SterliniGBP/TRY | 66,24 ₺ | 67,08 ₺ | İncele |
| İsviçre FrangıCHF/TRY | 59,70 ₺ | 60,54 ₺ | İncele |
| Varlık | Fiyat (TRY) | Değişim | İşlem |
|---|---|---|---|
| BitcoinBTC · TRY | 3.876.774,31 ₺ | +%0,31 | İncele |
| EthereumETH · TRY | 113.076,75 ₺ | +%0,96 | İncele |
| SolanaSOL · TRY | 4.767,81 ₺ | −%1,23 | İncele |
| BNBBNB · TRY | 35.060,71 ₺ | −%0,24 | İncele |
Piyasa verilerini ve takip araçlarını daha iyi tanıyın.
Birden fazla alışın miktarlarını dikkate alan maliyet yöntemini tanıyın.
Devamını okuResmi referans kuru ile serbest piyasa kaynağının neden ayrı gösterildiğini inceleyin.
Devamını okuAltın türü, miktar ve birim maliyet kayıtlarının platformda nasıl değerlendirildiğini öğrenin.
Devamını oku